هدرمندکردن یارانه ی برق
سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
شما از مقایسه ی علمی قبض برق تابستان پارسال و امسال ما چه نتیجه ای می گیرید؟
عنوان | سال 88 | سال 89 |
کارکرد کم باری | 370 | 402 |
کارکرد میان باری | 700 | 851 |
کارکرد اوج بار | 315 | 425 |
متوسط مصرف ماهیانه | 704 | 416 |
الگوی مصرف | 542 | 1163 |
مصرف مازاد بر الگو | 843 | 515 |
بهای واقعی برق | 1070605 | 1297094 |
یارانه پرداختی توسط دولت | 447687 | 952986 |
سهم پرداختی توسط مشترک | 622918 | 344108 |
اگه محاسبه یارانه ها هم همینطوری باشه خوبه ها!